| BASIC STRATEGY FOR 6 DECK SHOE (Stand on all 17's) | |||||||||||
|
PLAYER'S HAND |
DEALER'S UP CARD | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
|
P A I R S |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 2,2&3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H | |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S | |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|
S O F T |
A,2&A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4&A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A,8&A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|
H A R D |
5,6,7,8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | X | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | X | X | X | |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| H=HIT S=STAND D=DOUBLE SP=SPLIT X=SURRENDER | |||||||||||